项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
空气混凝土冷却塔示例 | 横流式细胞术棱形烟囱 | |
| 空气冷却水塔主要参数 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却水命轮发电量 | 100 m3/h | ||
| 漏电温湿度/水流温湿度 | 37℃/32℃ | ||
| 条件干球温暖 | 31.5℃ | ||
| 现状湿球工作温度 | 28℃ | ||
| 冷却塔才行 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0米左右(距入风侧) | |
| 主机电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 环境质量提起 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水影响 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸馏损失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/运作使用 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴免疫印迹 | |
| 新风量 | 60,000m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇钻速 | 400r/min | ||
| 叶扇口径(Φ) | 1,500 mm | ||
| 叶轮总数 | 4片/套 | ||
| 电气自动化局势 | 全入侵手表防水型 | ||
| 齿轮变速箱体例 | 发动机皮带 | ||
| 机电工程最大功率 | 4.0 KW | ||
| 机械开始体例 | 举例说明开机启动 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 入下水管尺码(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 满水后管规格(DN) | 125mm | ||
| 溢塑料管道/排塑料管道图片尺寸(DN) | 80mm/80mm | ||
| 相互/带有大量手动补充水分外形尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 窗阳泉 | 优良玻璃纤维毡 |
| 晒水体系中 | |||
| 围板 | |||
| 水槽、水缸 | |||
| 皮帶 | 分手后复合数据 | 日式三星n | |
| 电扇 | 铝合金轨道钢 | 大弦弧 | |
| 机械设备 | 全入侵防水材料型 | ||
| 医用胶片 | P.V.C.文件 | 难燃型 | |
| 铁架构、机械架 | 热浸电镀锌钢 | 合适英国BS EN |